PRODUCT DETAILS
特点:
三久蒸气热交换器,采用特殊鳍片式热交换管。
热交换面积大、热交换效率高、干燥速度快、能均匀干燥,坚固耐用。
电脑控制恒温干燥,在正常锅炉压力及温升范围内,约可控制热风温度在±2°C。
三久干燥机搭配三久蒸气热交换器,可生产良质米及种子,干燥速度快又均匀。
热源由蒸气锅炉提供,使用6kg/cm²上下的蒸气,不可超过7kg/cm²,经过热交换器转换成热风,即可进行干燥作业。
锅炉是压力容器,属危险性设备,依规定要有锅炉房,操作者必须受过专业训练及领有执照才可操作,并须遵照当地政府相关法规办理。
适用干燥物:
稻谷、小麦、玉米
规格
机型 | NEW PRO -120HS-7 | NEW PRO – 120HS-12 |
热源 | 蒸气 | |
处理量 (稻谷) 吨 | 2.8~12 | 2.5~ 7.23 |
处理量 (小麦) 吨 | 3.4~14.55 | 3~8.78 |
处理量 (玉米) 吨 | 3.45~14.76 | |
机台尺寸 长A×宽B×高C mm 含楼梯护栏尺寸 | 3,270 × 2,660 × 6,220 | 3,270 × 2,660 × 6,831 |
温升 外气温约 | +26~50℃ | +16~76℃ |
尺寸图 | ||
如图所示 |
机型 | PRO-300HS-5 | PRO-300HS-7 | PRO-300HS-12 |
热源 | 蒸气 | ||
处理量 (稻谷) 吨 | 4~30 | ||
处理量 (小麦) 吨 | 5~36.4 | ||
处理量 (玉米) 吨 | 5~36.9 | ||
机台尺寸 长A×宽B×高C mm 含楼梯护栏尺寸 | 4,302 × 3,786 × 12,240 | 4,395 × 3,786 × 12,240 | 4,745 × 3,786 × 12,240 |
温升 外气温约 | +25~42℃ | +41~71℃ | +21~86℃ |
尺寸图 | |||
如图所示 |
机型 | PRO-600HS-5 | PRO-600HS-7 | PRO-600HS-12 |
热源 | 蒸气 | ||
处理量(稻谷)吨 | 10~60 | ||
处理量(小麦)吨 | 12.1~6 | ||
处理量(玉米)吨 | 12.1~60 | ||
机台尺寸 长A×宽B×高C mm | 5,333×7,725×13,799 | 5,426×7,725×13,799 | 5776×7,725×13,799 |
温升 外气温约 | +25~42°C | +41~71°C | +21~86°C |
尺寸图 | |||
如图所示 |
机型 | MD-165S-7 | MD-165S-12 |
热源 | 蒸气 | |
处理量 (稻谷) 吨 | 5.7~13.2 | |
处理量 (小麦) 吨 | 6.9~16.2 | |
处理量 (玉米) 吨 | 7~16.5 | |
机台尺寸 长A×宽B×高C mm 含楼梯护栏尺寸 | 4,710 × 2,810 × 10,272 | 5,060 × 2,810 × 10,272 |
温升 外气温约 | 稻谷+16~55℃ 玉米+14~49℃ | 稻谷+27~80℃ 玉米+25~72℃ |
尺寸图 | ||
如图所示 |